Verwertung 2026-WV-0118 · Woche 40
Fortlaufende Verwertung – Nachfolgeliste Woche 40. Abgabe zu Festpreisen an Handelspartner.
| Fahrzeug | Baujahr | Laufleistung | Festpreis | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf VII 1.6 TDI | 2017 | 152.400 km | 7.400 EUR | WV-0501-17 |
| Ford Focus Turnier | 2018 | 139.800 km | 8.900 EUR | WV-0518-18 |
| Opel Vivaro Life | 2018 | 161.200 km | 10.800 EUR | WV-0522-18 |
| Skoda Octavia Combi | 2019 | 128.600 km | 11.700 EUR | WV-0535-19 |
| Mercedes Vito 116 CDI | 2017 | 178.900 km | 12.400 EUR | WV-0541-17 |
| Audi A3 Sportback | 2020 | 91.300 km | 13.900 EUR | WV-0558-20 |
| Renault Kangoo | 2016 | 187.300 km | 6.800 EUR | WV-0563-16 |
| Peugeot 308 SW | 2019 | 119.700 km | 10.200 EUR | WV-0571-19 |
| VW Caddy 2.0 TDI | 2018 | 149.500 km | 9.900 EUR | WV-0584-18 |
| Toyota Yaris Hybrid | 2021 | 68.200 km | 11.800 EUR | WV-0590-21 |
| Seat Leon ST | 2018 | 135.100 km | 9.300 EUR | WV-0602-18 |
| Fiat Ducato 3.5 t | 2016 | 203.400 km | 8.600 EUR | WV-0611-16 |
Nachfolgeliste: Woche 41 (12 weitere Fahrzeuge)
Vollständige Listen und Akten über den Dokumentenabruf.